コイルおよび各バンドフィルタ
表にまとめた。
※nHはコアに指定回数で巻いた時に期待される値で設計値ではない
※cmはリード部分を含まない必要な線長
| トロイダルコイルの諸元 | |
| band | coil | troid | turn | nH | cm | cut(cm) |
| 10 | L11 | T37-6 | 5 | 75 | 7.9 | 12 |
| 10 | L12 | T37-6 | 4 | 48 | 7.1 | 11 |
| 15 | L21 | T37-6 | 7 | 147 | 9.6 | 14 |
| 15 | L22 | T37-6 | 5 | 75 | 7.9 | 12 |
| 20 | L31 | T37-6 | 10 | 300 | 12.4 | 16 |
| 20 | L32 | T37-6 | 7 | 147 | 9.6 | 14 |
| 40 | L41 | T37-2 | 13 | 676 | 15.3 | 19 |
| 40 | L42 | T37-2 | 8 | 256 | 10.5 | 14 |
| 80 | L51 | T37-2 | 18 | 1296 | 20.4 | 24 |
| 80 | L52 | T37-2 | 13 | 676 | 15.3 | 19 |
| uSDXの基板上番号 |
| band | slot | C?0 | C?1 | C?2 | C?3 | C?4 | C?5 | C?6 | C?7 | C?8 | C?9 | ?は1~5 |
| 10 | k1 | 68 | 56 | 180 | 180 | 180 | 100 | 82 | 10 | 180 | 100 | pF |
| 15 | k2 | 100 | 68 | 470 | 0 | 270 | 100 | 68 | 68 | 270 | 100 | pF |
| 20 | k3 | 150 | 100 | 680 | 10 | 560 | 0 | 100 | 82 | 560 | 0 | pF |
| 40 | k4 | 330 | 180 | 680 | 680 | 1000 | 150 | 100 | 270 | 1000 | 150 | pF |
| 80 | k5 | 1 | 0 | 2.2 | 0.56 | 2.2 | 0 | 0.47 | 0.27 | 2.2 | 0 | nF |
| | | | | | | | | | | | |
| LTSPICEのC番号 | | | | | | | |
| band | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | | | | | | | |
| 10 | 124 | 360 | 280 | 92 | 280 | pF | | | | | | |
| 15 | 168 | 470 | 370 | 136 | 370 | pF | | | | | | |
| 20 | 250 | 690 | 560 | 182 | 560 | pF | | | | | | |
| 40 | 510 | 1360 | 1150 | 370 | 1150 | pF | | | | | | |
| 80 | 1.00 | 2.76 | 2.20 | 0.74 | 2.20 | nF | | | | | | |
このデータを用いてバンドパスとノッチ付きのLPFの特性をシミュレートしてみた
すると。
80mバンドでは
10mバンドでは
28MHzの2倍高調波は56MHz,3倍で84MHz
ノッチの部分75MHz付近。対象を3倍高調波付近に設定しているのか?
よくわからない。
※Warningとして記載されているのを見つけました
セカンドノッチについて、特に10mバンドではコアの巻数が4回と少なく、広げて巻いた時と詰めて巻いた時の差が大きいので調整しろといった内容のようです。
組みあがってから実際に計測して調整をおこなうこととする。
参考ページ:nanoVNAを用いたLPFの適正化
T2については、同封されていたマニュアルにも記載があり1:7から3:21に変更されている
巻き方については、どうやら1次と2次で右回り、左回りの反対に巻いている模様
この通りに巻いておけば間違いないようだ。
Classic版RFボードを含むHighバンドでは高い周波数のスプリアスが問題になるとの情報があるので、追加のLPFも設置できるように場所の確認と確保も考えておく。
0 件のコメント:
コメントを投稿